<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eyedotcom - Posicionamiento de marca y Estrategia de marketing en Internet &#187; Eyedotcom &#8211; Posicionamiento de marca y Estrategia de marketing en Internet</title>
	<atom:link href="http://www.eyedotcom.com/category/comunicacion-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eyedotcom.com</link>
	<description>Opiniones sobre el mundo del branding, marketing y posicionamiento digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2011 09:10:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>La marca que fascina</title>
		<link>http://www.eyedotcom.com/2010/01/la-marca-que-fascina/</link>
		<comments>http://www.eyedotcom.com/2010/01/la-marca-que-fascina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 09:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento de marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyedotcom.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Para lo malo y,  sobre todo para lo bueno, Apple sigue siendo protagonista. Y es que esta marca está adquiriendo unos niveles asombrosos de identificación con los clientes. Es el brand experience llevado al máximo extremo, para convertirse en una de las marcas más deseadas y más cool del momento. De acuerdo a una encuesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eyedotcom.com/wp-content/uploads/2010/01/Apple2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-651" title="Apple" src="http://www.eyedotcom.com/wp-content/uploads/2010/01/Apple2-150x150.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a> Para lo malo y,  sobre todo para lo bueno, Apple sigue siendo protagonista. Y es que esta marca está adquiriendo unos niveles asombrosos de identificación con los clientes. Es el brand experience llevado al máximo extremo, para convertirse en una de las marcas más deseadas y más cool del momento.<span id="more-648"></span></p>
<p>De acuerdo a una encuesta realizada por ChangeWave Research,í; Preguntándole a personas que compraron un nuevo ordenador en los últimos 90 días, el 81% dijo que que estaban muy satisfechos con su Apple, una gran diferencia frente al 67% de satisfacción máxima de  un Asus, o el 52% de un Hewlett Packard. En definitiva, los clientes de Apple son los compradores más felices. Seguro que no es solamente por las bondades de funcionalidad sino por ciertos elementos emocionales muy bien trabajados desde el inicio.<!--more--></p>
<p>Pero Apple es mucho más que ordenadores y cada producto nuevo de la marca genera una expectación tremenda en general y en especial entre sus clientes más fieles. El nivel de sintonía de Apple con sus seguidores está adquiriendo tintes incluso de fanatismo. Hace unos años, a las afueras de la tienda Apple de la quinta avenida de Nueva York, las personas comenzaron a acampar con una clara pretensión:  ser los primeros en poseer el iPhone. Escenas similares se vieron en diversos países incluida España. El resto ya lo conocemos.</p>
<p>EL Iphone marcó un antes y un después. Ahora, lo último, un Iphone de pantalla táctil, teclado virtual y posibilidad de videoconferencia y libros electrónicos y con novedades sorprendentes se presenta con el mismo secretismo controlado que el iPhone generó en su día. También con similares dosis de curiosidad y expectación. El rumor se extiende, la gente comenta, los medios se hacen eco y el producto se bautiza ya en las redes sociales como el “tablet”. Todo un show bien elaborado que se cierra con la presentación de Steve Jobs, presidente y alma de la marca. Es el colofón a una campaña que podríamos bautizar como “the secret”.  Muchos de sus fieles 21% dicen que comprarán el producto, sea lo que sea. ¿no es increible?. El éxito está garantizado.</p>
<p>¿Llegarán a tatuarse la marca en sus pieles? Definitivamente Apple es la  harley davidson de la tecnología , es una marca fascinante que fascina.</p>
<p>Miguel Yáñez</p>
<p>www.eyedotcom.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyedotcom.com/2010/01/la-marca-que-fascina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad, si o si</title>
		<link>http://www.eyedotcom.com/2009/12/publicidad-si-o-si/</link>
		<comments>http://www.eyedotcom.com/2009/12/publicidad-si-o-si/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyedotcom.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Mientras todo lo que se está investigando, comentando en foros, apuntando en seminarios y conferencias respecto a la nueva publicidad en los nuevos medios apunta en la dirección de disminuir el intrusismo y generar una atmósfera menos agresiva y pesada etc, Apple parece ir contracorriente. Efectivamente, la compañía de Steve Jobs acaba de presentar una tecnología que impide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-586" title="apple_logo" src="http://www.eyedotcom.com/wp-content/uploads/2009/12/apple_logo-150x150.png" alt="apple_logo" width="108" height="108" />Mientras todo lo que se está investigando, comentando en foros, apuntando en seminarios y conferencias respecto a la nueva publicidad en los nuevos medios apunta en la dirección de disminuir el intrusismo y generar una atmósfera menos agresiva y pesada etc, Apple parece ir contracorriente. <span id="more-585"></span>Efectivamente, la compañía de Steve Jobs acaba de presentar una tecnología que impide al usuario evitar la publicidad. Es decir, obliga a la gente a ver anuncios que no desea. El sistema además dispone de diversas posibilidades y acciones que tienen un objetivo común que no es otro que el de retener la atención del usuario/cliente. Así por ejemplo una de las opciones es  que la imagen se quede congelada hasta que el internauta haga clic en un enlace o responda una pregunta.</p>
<p> ¿Cuál será la reacción de un usuario que se ve forzado a ver un anuncio de una marca?</p>
<p> Apple es una marca no solo respetada sino amada por muchos. No parece que mejore mucho su propia imagen de marca con esta serie de nuevas investigaciones que se convierten en patentes y luego en tecnologías de cuestionable beneficio para los anunciantes.</p>
<p><a href="http://www.eyedotcom.com">www.eyedotcom.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyedotcom.com/2009/12/publicidad-si-o-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construir marca con pocos recursos</title>
		<link>http://www.eyedotcom.com/2009/10/construir-marca-con-pocos-recursos/</link>
		<comments>http://www.eyedotcom.com/2009/10/construir-marca-con-pocos-recursos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyedotcom.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Blendtec es una pyme estadounidense que vende pequeños aparatos electrodomésticos. Es el caso clásico de PYME con pocos recursos económicos que necesita notoriedad de marca e imagen positiva de la misma. La solución llega a través de un concepto (Will it Blend?), un vídeo y la viralidad (sus vídeos han sido vistos más de 70 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="177" height="161" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qg1ckCkm8YI&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="177" height="161" src="http://www.youtube.com/v/qg1ckCkm8YI&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Blendtec es una pyme estadounidense que vende pequeños aparatos electrodomésticos. Es el caso clásico de PYME con pocos recursos económicos que necesita notoriedad de marca e imagen positiva de la misma. La solución llega a través de <strong>un concepto</strong> <strong>(Will it Blend?),</strong> un <strong>vídeo</strong> y la <strong>viralidad </strong>(sus vídeos han sido vistos más de 70 millones de veces).</p>
<p><span id="more-506"></span>El impacto que supone ver como una batidora destroza un<strong> </strong>iPhone, consigue la atención y la notoriedad vía viralidad Se logra transmitir al mismo tiempo una imagen de robustez y calidad alrededor de la marca. Todo ello se consigue con un coste de producción ligeramente superior al del precio del iPhone.</p>
<p><a href="http://www.eyedotcom.com">www.eyedotcom.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyedotcom.com/2009/10/construir-marca-con-pocos-recursos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing móvil</title>
		<link>http://www.eyedotcom.com/2009/10/marketing-movil/</link>
		<comments>http://www.eyedotcom.com/2009/10/marketing-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyedotcom.com/2009/10/marketing-movil/</guid>
		<description><![CDATA[Publicidad impresa como pasaporte a la web mediante el uso de códigos (en este caso bidi). El funcionamiento es sencillo si tenéis un móvil de última generación. Al capturar el código con la cámara del móvil, se accede al site, donde puedes encontrar contenidos, decargar elementos, participar en sorteos…   Prensa + web + móvil. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-502" title="W.jpg" src="http://www.eyedotcom.com/wp-content/uploads/2009/10/W.jpg1.png" alt="W.jpg" width="115" height="153" />Publicidad impresa como pasaporte a la web mediante el uso de códigos (en este caso bidi). El funcionamiento es sencillo si tenéis un móvil de última generación. Al capturar el código con la cámara del móvil, se accede al site, donde puedes encontrar contenidos, decargar elementos, participar en sorteos…   Prensa + web + móvil. En definitiva, integración de medios con un nuevo protagonista, el móvil. Felicidades a <strong>Volkswagen</strong>   <a href="http://www.eyedotcom.com/">www.eyedotcom.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyedotcom.com/2009/10/marketing-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Redes sociales en crisis?</title>
		<link>http://www.eyedotcom.com/2009/09/%c2%bfredes-sociales-en-crisis/</link>
		<comments>http://www.eyedotcom.com/2009/09/%c2%bfredes-sociales-en-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 19:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación online]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento de marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyedotcom.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Como al resto de profesionales del sector, el auge y el desarrollo de las redes sociales nos tiene fascinados. Es una de las mayores paradojas de nuestro tiempo. Pero también mantenemos una actitud prudente y expectante]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-459" title="redes_sociales2" src="http://www.eyedotcom.com/wp-content/uploads/2009/09/redes_sociales2.jpg" alt="redes_sociales2" width="132" height="83" />Como al resto de profesionales del sector, el auge y el desarrollo de las redes sociales nos tiene fascinados. Es una de las mayores paradojas de nuestro tiempo. Pero también mantenemos una actitud prudente y expectante<span id="more-455"></span></p>
<p>De entrada, es un mundo complejo y entrelazado, con miembros que pertenecen a más de una red y en constante cambio y evolución. Este fenómeno dificulta enormemente el análisis y la comprensión del individuo desde una óptica útil y aplicable para nuestros clientes</p>
<p>En este sentido, entendemos que las comunidades virtuales suponen una plataforma de estudio más útil y manejable para la investigación de mercados. Las redes sociales tienen un carácter mucho más abierto y heterogéneo, lo que modula un tipo de análisis más descriptivo y mecánico y que dificulta en mayor medida la interacción con el consumidor. Podemos identificar cuántas veces se nombra una marca o se asocia a algún tipo de opinión, o incluso descubrir qué factores pueden condicionarlo. O, en este marco, describir las experiencias y códigos culturales y relacionales que se producen. Pero poco más</p>
<p>En la red social también nos encontramos con que más del 70% de sus miembros son menores de 35 años por lo que también se limita la representatividad de las marcas más globales y transversales</p>
<p>Las posibilidades para la sociedad de la información y del conocimiento son amplísimas, pero desde la perspectiva del marketing, la investigación de mercados y el uso provechoso por parte de las marcas todavía despierta importantes incógnitas. Tanto por el vacío legal en la privacidad de los datos registrados en ellas (que condiciona nuestra capacidad como institutos para acceder a sus miembros y no vulnerar sus derechos) como por la dificultad para identificar correctamente a los perfiles de usuarios (el “engañoso” alter ego virtual)</p>
<p>En cualquier caso, nuestra opinión como especialistas sociales es que las grandes redes sociales entrarán pronto en crisis por su desmesurado crecimiento y por la cada vez mayor lejanía del individuo con su grupo relacional más afín. En breve asistiremos al auge de redes sociales mucho más pequeñas y locales, más homogéneas y con una interacción más cercana, así como a la consolidación de las comunidades especializadas (por gustos, aficiones, perfiles…) que serán mucho más abordables y útiles para la investigación de mercados</p>
<p>Pere Jansà</p>
<p>Socio director</p>
<p><a href="http://www.eyedotcom.com">www.eyedotcom.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyedotcom.com/2009/09/%c2%bfredes-sociales-en-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viralidad negativa</title>
		<link>http://www.eyedotcom.com/2009/08/viralidad-negativa/</link>
		<comments>http://www.eyedotcom.com/2009/08/viralidad-negativa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 13:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyedotcom.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Dave Carrol era un cantante poco conocido hasta que cogió un avión de la compañía United Airlines. Ya sentado en el avión pudo ver como un operario lanzaba su guitarra y está se golpeaba contra el suelo. Una vez aterrizaron y recogieron el equipaje, comprobó como efectivamente la guitarra, estaba rota. Después de varios trámites [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="213" height="181" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5YGc4zOqozo&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="213" height="181" src="http://www.youtube.com/v/5YGc4zOqozo&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Dave Carrol era un cantante poco conocido hasta que cogió un avión de la compañía United Airlines. Ya sentado en el avión pudo ver como un operario lanzaba su guitarra y está se golpeaba contra el suelo. Una vez aterrizaron y recogieron el equipaje, comprobó como efectivamente la guitarra, estaba rota. <span id="more-326"></span>Después de varios trámites respecto a la posible indemnización, United Airlines decidió que no le iban a pagar por los daños sufridos en su guitarra.</p>
<p>Dave, decidió utilizar su música, youtube, y la posible viralidad para preparar su venganza. Aquí está el resultado, una canción en la que cuenta lo que le ocurrió.</p>
<p>3 millones de visitas en tiempo récord han tenido como consecuencia una clara pérdida de imagen de marca para United Airlines y la explosión de un cantante mediocre al mundo de la fama. Probablemente le devolverán el dinero de la guitarra pero ya no le hace falta.</p>
<p>Un ejemplo que nos muestra la capacidad que tienen las nuevas tecnologías para hacerse eco rápidamente de todo lo que ocurre en el mundo. Un ejemplo de <strong>viralidad negativa</strong> y una lección para las marcas que ya no pueden esconderse cuando hacen las cosas mal.</p>
<p>Miguel Yáñez Orellana</p>
<p>www,eyedotcom.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyedotcom.com/2009/08/viralidad-negativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciones de verano</title>
		<link>http://www.eyedotcom.com/2009/08/marketing-vira-2/</link>
		<comments>http://www.eyedotcom.com/2009/08/marketing-vira-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 13:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyedotcom.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[La marca Libresse ha desarrollado una acción de marketing no convencional en las playas holandesas, donde los bañistas se quedaron perplejos cuando vieron caer 3.000 cajas de tampones del cielo. Un evento que ha tenido cierto impacto y sobre todo consiguió cierta difusión en la red. Sin embargo, frente a la acción de la oficina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="218" height="206" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xTvWOfkR9oA&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="218" height="206" src="http://www.youtube.com/v/xTvWOfkR9oA&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>La marca Libresse ha desarrollado una acción de marketing no convencional en las playas holandesas, donde los bañistas se quedaron perplejos cuando vieron caer 3.000 cajas de tampones del cielo. Un evento que ha tenido cierto impacto y sobre todo consiguió cierta difusión en la red. Sin embargo, frente a la acción de la oficina de turismo de Queensland que comentábamos recientemente (adjuntamos el premio del mejor trabajo del mundo otorgado al británico Ben Southall) <span id="more-324"></span>debemos decir que la primera acción carece de un concepto y por tanto tiene poco recorrido. ¿Porqué caen las cajas del cielo?. ¿En qué se diferencia esta marca de las del resto de la competencia?. ¿existe algún elemento especial que mejore el producto?. La acción de Queensland sin embargo tiene un planteamiento estratégico, un concepto, una propuesta creativa original, un desarrollo posterior a nivel de RRPP y estamos seguros que se realizará un seguimiento completo (no sólo en la red) de las andanzas del afortunado premiado.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="221" height="227" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BW_Bm7zL5II&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="221" height="227" src="http://www.youtube.com/v/BW_Bm7zL5II&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><!--more--></p>
<p>Miguel Yáñez</p>
<p>eyedotcom.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyedotcom.com/2009/08/marketing-vira-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing viral</title>
		<link>http://www.eyedotcom.com/2009/08/marketing-vira/</link>
		<comments>http://www.eyedotcom.com/2009/08/marketing-vira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 21:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyedotcom.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="215" height="139" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8R8UMGzqYEk&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="215" height="139" src="http://www.youtube.com/v/8R8UMGzqYEk&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyedotcom.com/2009/08/marketing-vira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Telepizza vende hamburguesas?</title>
		<link>http://www.eyedotcom.com/2009/08/telepizza-vende-hamburguesas/</link>
		<comments>http://www.eyedotcom.com/2009/08/telepizza-vende-hamburguesas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 13:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento de marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyedotcom.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Telepizza lleva tiempo en televisión anunciando un nuevo producto (hamburguesas) y cerrando sus anuncios con un claim (“Telepizza, mucho más que pizza”) Supongo que el motivo obedece a esa necesidad permanente de las empresas de seguir creciendo. El problema es que cada marca tiene una capacidad de extensión, si se sobrepasa esa capacidad los perjuicios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-302" title="telepizza-hamburguesas" src="http://www.eyedotcom.com/wp-content/uploads/2009/08/telepizza-hamburguesas.jpeg" alt="telepizza-hamburguesas" width="150" height="150" />Telepizza lleva tiempo en televisión anunciando un nuevo producto (hamburguesas) y cerrando sus anuncios con un claim (<strong><em>“Telepizza, mucho más que pizza”</em>)</strong></p>
<p>Supongo que el motivo obedece a esa necesidad permanente de las empresas de seguir creciendo. El problema es que cada marca tiene una capacidad de extensión, si se sobrepasa esa capacidad los perjuicios para esa marca a nivel de imagen y posicionamiento  pueden ser definitivos. La cuestión por tanto estriba en determinar dónde están los límites para cada marca.<span id="more-301"></span> En este sentido Telepizza parece haberlos superado. Y es que esta marca no sólo tiene unos límites desde su producto base, su esencia y su razón de ser (la pizza). Telepizza tiene unos límites también desde su nombre (punto fuerte de la marca y al tiempo condicionante fundamental)</p>
<p>Desconozco si se ha realizado una investigación previa pero me imagino que  el consciente y/o inconsciente colectivo funcionará de una manera aproximada a la siguiente:</p>
<p><em>“Si el experto en vender pizzas a domicilio vende hamburguesas, o bien ya no es experto en pizzas o bien sus hamburguesas deberán ser bastante malas”</em>.</p>
<p>No caben muchos términos intermedios.</p>
<p>¿Se imaginan a McDonalls vendiendo pizzas?. ¿Y a Burguer King vendiendo tortillas de patata?.</p>
<p>Telepizza tiene un producto estrella, la pizza, el mercado le dará permiso para vender productos previos (ensaladas) alimentos complementarios (aros de cebolla, delicias de pollo, patatas al estilo….) bebidas, postres etc. Siempre que lo que se incluya gire alrededor de la pizza, se entenderá y se aceptará. Evidentemente  también le  dará permiso para vender hamburguesas pero no sin que ello menoscabe su imagen de especialista. ¿Porque?. Porque la hamburguesa no es un complementario sino un sustitutivo de la pizza.</p>
<p>Hay una regla en el mundo del marketing ,<strong> “no dejes de ser lo que eres sino quieres perder tu posicionamiento”</strong>. Creo que Telepizza no debería vender hamburguesas y si lo hace, debería de cambiar su nombre</p>
<p><strong>Miguel Yáñez Orellana</strong></p>
<p><a href="http://www.primeroestrategia.com/" target="_self"><span style="color: #99ff33;">http://www.eyedotcom.com</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyedotcom.com/2009/08/telepizza-vende-hamburguesas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo barato no siempre sale caro</title>
		<link>http://www.eyedotcom.com/2009/08/lo-barato-no-siempre-sale-caro-en-publicidad-y-marketing/</link>
		<comments>http://www.eyedotcom.com/2009/08/lo-barato-no-siempre-sale-caro-en-publicidad-y-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 13:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento de marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyedotcom.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[“Comienza la aventura”. Hoy, 1 de Julio empieza Ben Southall a trabajar en el publicitado como “el mejor trabajo del mundo”.75.000 € por trabajar 6 meses con las responsabilidades de nadar bucear, disfrutar de la isla de Hamilton al nordeste de Australia y apuntar todas las vivencias en un blog. Con esta original propuesta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-299" title="publicidad-barata-cara" src="http://www.eyedotcom.com/wp-content/uploads/2009/08/publicidad-barata-cara.jpg" alt="publicidad-barata-cara" width="150" height="150" />“Comienza la aventura”. Hoy, 1 de Julio empieza Ben Southall a trabajar en el publicitado como “el mejor trabajo del mundo”.75.000 € por trabajar 6 meses con las responsabilidades de nadar bucear, disfrutar de la isla de Hamilton al nordeste de Australia y apuntar todas las vivencias en un blog.<span id="more-298"></span><br />
Con esta original propuesta de la oficina de turismo y a través de esta campaña de promoción, Queensland pretendía recuperar el turismo que había descendido los últimos años.<br />
La web se colpasó. 300.000 consultas, 34.000 solicitudes, 76.000 descargas en youtube, infinidad de comentarios de los blogguers en una espiral de viralidad impresionante.<br />
Pero además se logró la aparición en televisones de todo el mundo y los principales diarios también se han hecho eco de una manera u otra de la interesante iniciativa.</p>
<p>Según el propio ministro de Turismo, Desley Boyle la campaña contó con un presupuesto de 850.000 euros pero les había reportado, según sus cálculos, 35 millones en valor publicitario.</p>
